温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞 平手/半球 挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 愛爾蘭 半球/一球 芬蘭 | 芬蘭 | 1:0 | 输 |
11月08日 04:00 | 歐洲聯 | 基輔戴拿模 平手/半球 費倫斯華路士 | 費倫斯華路士 | 0:4 | 赢 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 聖基萊斯聯 平手 羅馬 | 羅馬 | 1:1 | 平局 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基 半球 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 川崎前鋒(主) 半球 大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 08:00 | 世盃南美 | 巴西 一球 智利(主) | 智利 | 1:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主) 平手/半球 比利時 | 比利時 | 2:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 阿普爾 半球 沙姆洛克流浪(主) | 沙姆洛克流浪 | 1:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 羅馬(主) 半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:1 | 赢 |
9月27日 00:45 | 歐洲聯賽 | 馬模(主) 平手/半球 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主) 半球/一球 巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 一球/球半 拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 貝爾格拉諾(主) 平手 巴拉納體育會 | 巴拉納體育會 | 0:2 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 01:15 | 歐洲聯 | 施克堡(主) 平手 莫迪 | 莫迪 | 3:2 | 输 |
7月24日 03:00 | 歐協聯 | 科羅拉 球半/两球 維圖斯(主) | 維圖斯 | 0:0 | 赢 |
赛事直播
录像回放
体育资讯
足球推介